それは早期浄化、後期浄化、またはセプトリアですか?
下の表の情報は、あなたがどのトマト病気を扱っているかを判断するのに役立ちます。 早期枯死 、晩枯病、 葉っぱの症状は非常によく似ていますが、何を探すべきか分かっていれば、あなたが何を扱っているかを理解するのに苦労すべきではありません。 表には、病気の種類ごとに既知の有機的治療法が含まれています。
| 疾患 | アーリー・ブレイド | 後期枯れ | トマトリーフスポット |
| 責任がある菌 | アルテルナリアソラニ | Phytophthora infestans | Septoria lycopersici |
| 葉の損傷の説明 | 葉1個あたり1個または2個のスポット、直径は約1 / 4~1 / 2インチ。 スポットには同心円のリングがある黄褐色の中心と端の周りに黄色のハローがあります。 | スポットは通常、葉の先端の端に近い淡い緑色から始まり、茶色から紫色に変わります。 湿った状態では、葉の下側にぼんやりした型が現れます。 | 直径が約1/16インチから1/8インチの茶色の斑点が数多く現れます。 スポットには黄色のハローがなく、精密検査の際に中央に黒点があります。 |
| フルーツダメージの説明 | 果実の茎端に暗い沈んだ斑点が現れます。 | 果実の上部と側面にある緑色の果物には、褐色の革の斑点が現れます。 湿った状態では、白色の型も形成される。 | 果実は影響を受けませんが、日光は葉の損失によって問題になることがあります。 |
| 茎の損傷の説明 | 暗くて沈んだ地面にある土砂の上に沈む土砂。 | 黒と茶色の斑点が現れ広がります。 湿度の高い時期には、ワイン全体を非常に迅速に殺すことができます。 | 茎の損傷はありません。 |
| 最適条件 | 湿度が高く、華氏75度以上の温度。 | 高湿度、60〜80度Fの温度 | 高湿度、60〜80度Fの温度 |
| オーガニックトリートメント | 最初のフルーツセットの後に下の葉を取り除き、影響を受けた葉が現れたらそれを取り除き、来年別の領域にトマトを植える。 | 植物を引っ張って破壊し、来年抵抗性の品種を選択し、庭の別の領域にトマトを植える。 | 感染した葉が現れたらそれを取り除き、別の工場に移動する前に清掃してください。 来年、庭園の別のエリアにトマトを植える。 |
トマト病の写真
アーリー・ブレイド